
Mercedes-Benz 2021-2022 ราคา เมอร์เซเดส-เบนซ์
อัพเดท ราคา MERCEDES-BENZ อย่างเป็นทางการ
– ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 7%
– บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแนะนำและอุปกรณ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*โปรโมชั่น Mercedes-Benz ทุกรุ่นพิเศษสำหรับคุณ ติดต่อ เซลล์ คุณหนุ่ย 082-5445292
Id-line : 0825445292 หรือ http://line.me/ti/p/sHv5oQQS-4
*Benz Metro Autohaus พระราม 2
Mercedes-Benz GLB 200 ราคา 2,860,000. (รถนำเข้า CBU) (NEW)
Mercedes-Benz C 300 e AMG Sport ราคา 2,699,000. (NEW)
Mercedes-Benz G 350 d Sport ราคา 9,390,000. (NEW)
Mercedes-Benz A 200 Progressive (1,332 ซีซี.) ราคา | 1,990,000 |
Mercedes-Benz A 200 AMG Dynamic (1,332 ซีซี.) ราคา | 2,150,000 |
Mercedes-Benz GLA 200 AMG Dynamic (1,332 ซีซี.) ราคา | 2,399,000 |
Mercedes-Benz GLB 200 Progressive (1,332 ซีซี.) ราคา | 2,860,000 |
Mercedes-Benz C 220 d Avatgarde (1,950 ซีซี.) ราคา | 2,499,000 |
Mercedes-Benz C 220 d AMG Dynamic (1,950 ซีซี.) ราคา | 2,990,000 |
Mercedes-Benz C 300 e Avantgared (1,991 ซีซี.) ราคา | 2,599,000 |
Mercedes-Benz C 300 e AMG Sport (1,991 ซีซี.) ราคา | 2,739,000 |
Mercedes-Benz C 300 e AMG Dynamic (1,991 ซีซี.) ราคา | 2,990,000 |
Mercedes-Benz C 200 Coupe AMG Dynamic (1,991 ซีซี.) ราคา | 3,469,000 |
Mercedes-Benz E 220 d Sport (1,950 ซีซี.) ราคา | 3,399,000 |
Mercedes-Benz E 300 e Avantgarde (1,991 ซีซี.) ราคา | 3,190,000 |
Mercedes-Benz E 300 e Exclusive (1,991 ซีซี.) ราคา | 3,440,000 |
Mercedes-Benz E 300 e AMG Dynamic (1,991 ซีซี.) ราคา | 3,770,000 |
Mercedes-Benz E 200 Coupe AMG Dynamic (1,991 ซีซี.) ราคา | 4,440,000 |
Mercedes-Benz E 300 Cabriolet AMG Dynamic (1,991 ซีซี.) ราคา | 5,440,000 |
Mercedes-Benz CLS 300 d AMG Premium (1,950 ซีซี.) ราคา | 4,449,000 |
Mercedes-Benz GLC 220 d (1,950 ซีซี.) ราคา | 3,349,000 |
Mercedes-Benz GLC 220 d AMG Dynamic (1,950 ซีซี.) ราคา | 3,699,000 |
Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC Coupe AMG Dynamic (1,991 ซีซี.) ราคา | 3,749,000 |
Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC Coupe AMG Dynamic (1,950 ซีซี.) ราคา | 4,040,000 |
Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC Coupe AMG Dynamic (1,991 ซีซี.) ราคา | 4,090,000 |
Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic (1,950 ซีซี.) ราคา | 5,190,000 |
Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC Coupe AMG Dynamic (2,987 ซีซี.) ราคา | 7,290,000 |
Mercedes-Benz GLS 350 d 4MATIC AMG Premium (2,925 ซีซี.) ราคา | 8,859,000 |
Mercedes-Benz G 350 d Sport (2,925 ซีซี.) ราคา | 9,490,000 |
Mercedes-Benz S 350 d Exclusive (2,925 ซีซี.) ราคา | 6,390,000 |
Mercedes-Benz S 350 d AMG Premium (2,925 ซีซี.) ราคา | 6,990,000 |
Mercedes-Benz S 560 e AMG Premium (2,996 ซีซี.) ราคา | 6,999,000 |
Mercedes-Benz S 560 Coupe AMG Premium (3,982 ซีซี.) ราคา | 15,990,000 |
Mercedes-Maybach S 560 Premium (3,982 ซีซี.) ราคา | 17,540,000 |
Mercedes-Benz V 250 d Business (2,143 ซีซี.) ราคา | 3,990,000 |
Mercedes-Benz V 250 d Business PLUS (2,143 ซีซี.) ราคา | 4,150,000 |
Mercedes-Benz V 250 d Avantgarde Premium (2,143 ซีซี.) ราคา | 5,880,000 |
Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI Business (2,143 ซีซี.) ราคา | 2,890,000 |
Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI, 14 seat (2,987 ซีซี.) ราคา | 3,790,000 |
Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI, 14 seat (long wheelbase) (2,987 ซีซี.) ราคา | 3,900,000 |
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC (1,991 ซีซี.) ราคา | 3,999,000 |
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ (1,991 ซีซี.) ราคา | 4,999,000 |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC (2,996 ซีซี.) ราคา | 4,099,000 |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupe (2,996 ซีซี.) ราคา | 4,299,000 |
Mercedes-AMG C 63 S Coupe (3,982 ซีซี.) ราคา | 10,129,000 |
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe (2,996 ซีซี.) ราคา | 4,999,000 |
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupe (3,982 ซีซี.) ราคา | 10,790,000 |
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupe (2,996 ซีซี.) ราคา | 8,090,000 |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ (2,999 ซีซี.) ราคา | 4,990,000 |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupe (2,999 ซีซี.) ราคา | 6,990,000 |
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ (2,999 ซีซี.) ราคา | 5,399,000 |
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ (3,982 ซีซี.) ราคา | 12,790,000 |
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ 4-Door Coupe (2,999 ซีซี.) ราคา | 9,990,000 |
Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4-Door Coupe (3,982 ซีซี.) ราคา | 15,100,000 |
Mercedes-AMG G 63 (3,982 ซีซี.) ราคา | 15,490,000 |
Mercedes-AMG GT C Roadster (3,982 ซีซี.) ราคา | 17,190,000 |
Mercedes-AMG GT R (3,982 ซีซี.) ราคา | 18,000,000 |
*โปรโมชั่น Mercedes-Benz ทุกรุ่นพิเศษสำหรับคุณ ติดต่อ เซลล์ คุณหนุ่ย 082-5445292
Id-line : 0825445292 หรือ http://line.me/ti/p/sHv5oQQS-4
*Benz Metro Autohaus พระราม 2
รถยอดนิยม
Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.
Mazda 3 ราคาเริ่มต้น 969,000.
Mazda CX-3 ราคาเริ่มต้น 769,000.
Nissan Almera ราคาเริ่มต้น 499,000.
Nissan Kicks ราคาเริ่มต้น 889,000.
Nissan Navara ราคาเริ่มต้น 599,000.
Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000.
Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.
Toyota Vios ราคาเริ่มต้น 609,000.
Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.
Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.
Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.
Honda City ราคาเริ่ม 579,500.
Honda City Hatchback ราคาเริ่ม 599,000.
Honda City e:HEV ราคา 839,000.
Honda Civic ราคาเริ่ม 874,000.
โตโยต้า อัลติส| โตโยต้า รีโว | Honda City | Honda Civic | มาสด้า 2 | Mazda CX-5 | นิสสัน อัลเมร่า | นิสสัน คิกส์ | นิสสัน เทียน่า | Suzuki Swift | มิราจ | แอททราจ | ISUZU D-MAX | ISUZU MU-X
อยากได้ตารางผ่อนรถเบนซ์ค่ะ ราคา 2-3.5 ล้านบาท
oei.oak.arty@gmail.com
อยากทราบตารางผ่อนรถเบนค่ะ
Kamonlapason@gmail.com
อยากได้โบว์ชัว ส่งทางเมลล์ได้ไม๊คัฟ
รูป ราคา ขอบคุณคัฟ
รบกวนสอบถามครับ เบนซ์ E220D รุ่น advantgarde ยังมีจำหน่ายไหมครับ ? รบกวนแจ้ง showroom ที่ยังมีรถใหม่ รุ่นนี้ครับ
veerapong@maple.co.th
อยากทราบว่ามีงานมอเตอร์โชวที่ใหนบ้างค่ะ