
Ducati ราคารถ ดูคาติ 2021-2022
Monster | |
DUCATI Monster 821 [Red] | 479,900 |
DUCATI Monster 821 [Pearl White] | 489,900 |
DUCATI Monster 821 Stripe [Red] | 479,900 |
DUCATI Monster 821 Raw [Silver] | 599,900 |
DUCATI Monster 821 Yellow [Yellow] | 469,900 |
DUCATI Monster 821 Diamond Black [Black] | 469,900 |
DUCATI Monster 821 Accessories Version [Red] | 569,000 |
DUCATI Monster 821 Carbon Performance [R-Y-B] | 518,000 |
DUCATI Monster 821 Carbon Performance [White] | 528,000 |
DUCATI Monster 1200 [Red] | 899,000 |
DUCATI Monster 1200 S [Red] | 1,099,000 |
Hypermotard | |
DUCATI Hypermotard 821 [Red] | 499,900 |
DUCATI Hypermotard 939 [Red] | 545,000 |
Superbike | |
DUCATI 959 Panigale [Red] | 749,900 |
DUCATI 959 Panigale Performance Version [Red] | 799,900 |
DUCATI 959 Panigale Track Evo Version [Red] | 848,700 |
DUCATI 959 Panigale Performance Plus Racing Kit Version [Red] | 937,900 |
DUCATI 959 Panigale Track Evo Plus Racing Kit Version [Red] | 886,700 |
DUCATI 1299 Panigale [Red] | 1,398,000 |
DUCATI 1299 Panigale S [Red] | 1,799,990 |
DUCATI Panigale R [Red] | 2,199,000 |
Multistrada | |
DUCATI Multistrada 1200 [Red] | 935,000 |
DUCATI Multistrada 1200 S [Red] | 1,035,000 |
DUCATI Multistrada 1200 Enduro [Red/Grey] | 1,035,000 |
DUCATI Multistrada 1200 Enduro Traveller Version [Red/Grey] | 1,090,000 |
DUCATI Multistrada 1200 Enduro Traveller Proversion [Red/Grey] | 1,102,000 |
DUCATI Multistrada 1200 Pikes Peak [Red with White] | 1,190,000 |
Diavel | |
DUCATI Diavel Varbon Y16 [Carbon] | 900,000 |
DUCATI X Diavel [Matt Black] | 898,000 |
DUCATI X Diavel Carbon Version [Matt Black] | 946,800 |
DUCATI X Diavel RSD Performance Version [Matt Black] | 1,026,800 |
DUCATI X Diavel S [Gloss Black] | 1,058,000 |
DUCATI X Diavel S Carbon Version [Gloss Black] | 1,106,800 |
DUCATI X Diavel RSD Performance Version [Gloss Black] | 1,186,800 |
SCRAMBLER | |
DUCATI SCRAMBLER Sixty 2 [All Color] | 282,000 |
DUCATI SCRAMBLER Icon [Red] | 369,900 |
DUCATI SCRAMBLER Icon [Yellow] | 374,900 |
DUCATI SCRAMBLER Classic [Orange] | 419,900 |
DUCATI SCRAMBLER Urban Enduro [Green] | 419,900 |
DUCATI SCRAMBLER Full Throttle [Black] | 419,900 |
DUCATI SCRAMBLER Custom Icon Spot Version [Yellow] | 469,900 |
DUCATI SCRAMBLER Custom Icon Enduro [Red] | 469,900 |
DUCATI SCRAMBLER Custom Urban Warrior [Black] | 399,900 |
DUCATI SCRAMBLER Custom Urban Warrior Plus [Black] | 459,900 |
DUCATI SCRAMBLER Custom Urban Enduro Black [Black] | 419,900 |
DUCATI SCRAMBLER Custom Legend 62 Bionco [White] | 439,900 |
รถยอดนิยม
Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.
Mazda 3 ราคาเริ่มต้น 969,000.
Mazda CX-3 ราคาเริ่มต้น 769,000.
Nissan Almera ราคาเริ่มต้น 499,000.
Nissan Kicks ราคาเริ่มต้น 889,000.
Nissan Navara ราคาเริ่มต้น 599,000.
Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000.
Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.
Toyota Vios ราคาเริ่มต้น 609,000.
Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.
Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.
Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.
Honda City ราคาเริ่ม 579,500.
Honda City Hatchback ราคาเริ่ม 599,000.
Honda City e:HEV ราคา 839,000.
Honda Civic ราคาเริ่ม 874,000.
โตโยต้า อัลติส| โตโยต้า รีโว | Honda City | Honda Civic | มาสด้า 2 | Mazda CX-5 | นิสสัน อัลเมร่า | นิสสัน คิกส์ | นิสสัน เทียน่า | Suzuki Swift | มิราจ | แอททราจ | ISUZU D-MAX | ISUZU MU-X
อยากทราบราคาพวกรถบิกไบค์บ้างเพราะว่าเห็นแต่ดูคาติอย่างเดียวคับ
gendar2005@hotmail.com