ใหม่ Honda CB650F 2014-2015 ราคา ฮอนด้า CB650F ตารางราคา-ผ่อน-ดาวน์


ราคา Honda CB650F ฮอนด้า CB650F 285,000.
*รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแต่ละ Dealer และพื้นที่นั้นๆ
ราคา ฮอนด้า CB650F ตารางราคา-ผ่อน-ดาวน์

SPECIFICATIONS Honda CB650F
| ความยาวxความกว้างxความสูง | 2,110 x 755 x 1,145 มม. |
| ความยาวช่วงล้อ | 1,450 มม. |
| ระยะห่างจากพื้น | 130 มม. |
| ความสูงเบาะนั่ง | 810 มม. |
| น้ำหนักรวม | 211 กก. |
| รัศมีวงเลี้ยว | – |
| ประเภทเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ 4 สูบ 16 วาล์ว DOHC |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 649 ซีซี |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | 67×46 มม. |
| อัตราส่วนแรงบิด | 11.4:1 |
| กำลังสูงสุด | 64 กิโลวัตต์ (87 แรงม้า ) / 11,000 รอบ / นาที |
| แรงบิดสูงสุด | 63 นิวตันเมตร / 8,000 รอบ / นาที |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง | 21 กม. / ลิตร ( เฉลี่ย วงจร WMTC ) * |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีด PGM-Fi |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทไฟฟ้า (มือ) |
| ระบบการเผาไหม้ | – |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 17.3 ลิตร |
| ระบบคลัทซ์ | Wet, Multiplace with coil springs |
| ระบบส่งกำลัง/เกียร์ | เกียร์ ธรรมดา 6 เกียร์ |
| อัตราทดเกียร์ | – |
| อัตราส่วนลดเกียร์ | – |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล | – |
| ขนาดยาง | ล้อหน้า 120/70 ZR17 M/C 58W, ล้อหลัง 180/60 ZR17 M/C 73W |
| ระบบเบรก หน้า | ดิสก์เบรก แบบลูกสูบคู่ 320 มม. |
| ระบบเบรก หลัง | ดิสก์เบรก แบบลูกสูบเดี่ยว 240 มม. |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | เทเลสโคปิค 41 มม. |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | โมโนโช้ค |
| เฟรม | A steel diamond |
Color สี Honda CB 650F
Honda CB 650F มีให้เลือกเพียงสีเดียว คือ สีขาว
Honda CB 650F สีขาว
รถไฟฟ้าที่น่าสนใจ...
ราคาเริ่มไม่เกิน 500,000.
ราคา 500,000 - 700,000.
ราคา 1,000,000 - 2,000,000.
ราคา 2,000,000. ขึ้นไป
You must be logged in to post a comment.
K.พรอนันต์ ครับ
Honda CB650F 2014 น่าจะมีแต่มือสองแล้วครับ เพราะตอนนี้มีตัวใหม่เป็นปี 2017 แล้วครับ
ขอบคุณครับ
ไม่ทราบว่าcb650fปี2014สีขาว แดงยังผลิตออกมาขายอีกหรือไหม?