ราคา YAMAHA YBR 250 ยามาฮ่า YBR 250 XXX,XXX.
*YAMAHA YBR 250 ไม่มีขายในประเทศไทย ยามาฮ่านำมาประมูลในโครงการของรัฐเท่านั้น
– เครื่องยนต์ 250 ซีซี ทรงพลัง มั่นใจในความปลอดภัยและประหยัดสูงสุดด้วยระบบหัวฉีด Yamaha TPS บาลานเซอร์ และอื่นๆ
– เบาะใหญ่รับสรีระ ดีไซน์ถังน้ำมันใหญ่และสมส่วน นั่งสบายแม้ขับขี่ทางไกล ง่ายสำหรับการขับขี่บนท้องถนน
– ระบบดิสก์เบรกชั้นเยี่ยม จานเบรกขนาดใหญ่ หยุดสนิทดังใจ ปลอดภัยทุกสถานการณ์

– ล้อแม็ก 17 นิ้ว ดีไซน์เท่ ดุมล้อ 130 มม. พร้อมยาง Tubeless แบบไม่มียางใน ปลอดภัย มั่นใจ
– โช้คหลังเดี่ยว ประสิทธิภาพสูง ลดการสั่นสะเทือนขณะขับขี่
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 249.3 cc |
| เครื่องยนต์ | 4-stroke, SOHC, 2 valve |
| กำลัง | 21.05 HP (15.4 kW) @ 8000 RPM |
| แรงบิด | 20.70 Nm (2.1 kgf-m or 15.3 ft.lbs) @ 6500 RPM |
| อัตราส่วนแรงอัด | 9.8:1 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 74.0 x 58.0 มม. (2.9×2.3 inches) |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | ระบบหัวฉีด Fuel Injection |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ระบบจุดระเบิด | TCI (digital) |
| การระบายความร้อน | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ระบบส่งกำลัง ระบบเกียร์ | 5-speed |
| ระบบคลัตซ์ | แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 19.20 ลิตร (5.07 gallons) |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 1.5 ลิตร (0.10 quarts) |
| เฟรม | เหล็กกล้า |
| ระยะเทล | 104.5 มม. (4.1 inches) |
| น้ำหนักสุทธิ | 175.0 กก. |
| ความสูงของเบาะ | 805 มม. (31.7 inches) |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง | 760 x 2,100 x 1,065 มม. |
| ระยะห่างจากพื้น | 190 มม. (7.5 inches) |
| ระยะห่างช่วงล้อ | 1,360 มม. (53.5 inches) |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | เทเลสโทปิค |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | Bottom link swingarm |
| ระบบเบรก หน้า | Single disc drake |
| ระบบเบรก หลัง | ดรัมเบรก (Expanding) |
| ล้อหน้า | 100/80-M17 |
| ล้อหลัง | 130/70-M17 |
รถไฟฟ้าที่น่าสนใจ...
ราคาเริ่มไม่เกิน 500,000.
ราคา 500,000 - 700,000.
ราคา 1,000,000 - 2,000,000.
ราคา 2,000,000. ขึ้นไป
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ใหม่ Yamaha YBR 250 2014-2015 ราคา ยามาฮ่า YBR 250 ตารางราคา-ผ่อน-ดาวน์ "