| ระบบห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,258 | |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 135 | |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 758 | |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล | 26 30′ / 68 | |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.4 | |
| เฟรม | แบ็คโบน | |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | สวิงอาร์ม | |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | 104 | 106 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | ดิสก์เบรกแบบลูกสูบเดี่ยว | |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดรัมเบรก | |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ซี่ลวด | |
| ล้อ | 70/90-17 M/C 38P | |
| ขนาดยาง (หน้า) | 80/90-17 M/C 50P | |
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17 M/C 50P | |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | |
รถไฟฟ้าที่น่าสนใจ...
ราคาเริ่มไม่เกิน 500,000.
ราคา 500,000 - 700,000.
ราคา 1,000,000 - 2,000,000.
ราคา 2,000,000. ขึ้นไป
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ตัวอย่าง 9CARTHAI "